Πρόγραμμα Σπουδών
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| A.1 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| A.2 | ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ | 2+2 | 5 | Γενικού υποβάθρου |
| A.3 | ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 2+2 | 5 | Γενικού υποβάθρου |
| A.4 | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΛΙΜΑ & ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ | 2+2 | 5 | Γενικού υποβάθρου |
| A.5 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| A.6 | ΟΙΚΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| Β.1 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| Β.2 | ΧΛΩΡΙΔΑ & ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| Β.3 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2+2 | 5 | Γενικού υποβάθρου |
| Β.4 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
| Β.5 | ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | 2+2 | 5 | Γενικού υποβάθρου |
| Β.6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| C.1 | ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| C.2 | ΒΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | 2+2 | 5 | Γενικού υποβάθρου |
| C.3 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| C.4 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠIΣΚΟΠΗΣΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| C.5 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| C.6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| D.1 | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| D.2 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| D.3 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| D.4 | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| D.5 | ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
| D.6 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| E.1 | ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| E.2 | ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| E.3 | ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| E.4 | ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
| E.O.1 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| E.O.2 | ΔΕΝΔΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
| E.O.3 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| E.O.4 | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| F.1 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| F.2 | ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| F.3 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| F.4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
| F.O.1 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| F.O.2 | ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΑ & ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΙΔΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| F.O.3 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| F.O.4 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ | 2+2 | 5 | Δεξιοτήτων |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| G.1 | ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.2 | ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.3 | ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.4 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.O.1 | ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.O.2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.O.3 | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| G.O.4 | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
| ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΕΣ (Θ+Ε) | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| H.1 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.2 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.3 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.4 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.O.1 | ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ & ΘΑΜΝΟΙ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.O.2 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.O.3 | ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.O.4 | ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.O.5 | ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2+2 | 5 | Ειδικού Υποβάθρου |
| H.O.6 | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Ειδικού Υποβάθρου |






